DraftSight® MATRIKA
Premium/
Enterprise Plus
Mechanical
3DEXPERIENCE Professional
3DEXPERIENCE Premium
3DEXPERIENCE Mechanical
OSNOVNA ORODJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orodja za risanje | ||||||
Orodja za urejanje | ||||||
Ravnine (Layer), Bloki, Grupiranje, Tiskanje | ||||||
Kopiranje na aktivne ravine | ||||||
Predogled ravnin | ||||||
Urejanje polilinij | ||||||
Dodajanje šrafur | ||||||
Odstranjevanje podvojenih entitet | ||||||
Hitro urejanje | ||||||
Dodajanje srednjic | ||||||
Navigator pogledov | ||||||
PRODUKCIJSKA ORODJA | ||||||
Knjižnica standardnih elementov | ||||||
Podpora za hišne knjižnice | ||||||
Serijsko tiskanje | ||||||
Palete orodij | ||||||
Združevanje ravnin | ||||||
Primerjava risb | ||||||
Razmoževanje vzorcev | ||||||
Samodejno dimenzioniranje in razporeditev dimenzij | ||||||
Urejanje dimenzij preko palete | ||||||
Kalkulacija masnih lastnosti | ||||||
Hitro definiranje vrednosti entitet | ||||||
Kalkulacije v tabelah | ||||||
"Zamrznjene" ravnine | ||||||
Upravljalec atributov bloka | ||||||
Generiranje G-kode | ||||||
Power Trim funkcija za porezovanje enetitet | ||||||
Prerisovanje entitet na osnovi slike | ||||||
Pakiranje projektov | ||||||
Shranjevanje v DWF format | ||||||
Ustvarite in uredite bloke po meri | ||||||
Pregled in urejanje listov | ||||||
3D orodja | ||||||
Relacije | ||||||
MECHANICAL ORODJA | ||||||
Odpiranje, urejanje in kreiranje Mechanical DWG datoteke | ||||||
Kreiranje in urejanje kosovnic | ||||||
Urejanje in ustvaranje referenc kosov | ||||||
Dodajanje balonov na osnovi referenčnih kosov | ||||||
Samodejno dodajanje referenc za Toolbox | ||||||
Podpora za standarde risanja ANSI, ISO, DIN, JIS, BIS | ||||||
ORODJA ZA INTEROPERABILNOST | ||||||
Ogled dinamičnih blokov | ||||||
Urejanje dinamičnih blokov | ||||||
Uvoz Auto/Visual LISP | ||||||
3DEXPERIENCE Marketplace Integration | ||||||
Povezava tabel z excel | ||||||
Integracija za HomeByMe | ||||||
Integracija za 3D Content Central | ||||||
3DEXPERIENCE, DELMIA, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM vtičniki | ||||||
Pretvorba risbe iz PDF datoteke | ||||||
Pretvorba risbe iz DNG datoteke | ||||||
Uvoz CATIA risb | ||||||
Uvoz PDF datotek | ||||||
ORODJA ZA PRILAGODITVE | ||||||
API programiranje (Application Programming Interface) | ||||||
Podpora za 4K monitorje | ||||||
Temni način UI | ||||||
Snemanje makrojev | ||||||
3DEXPERIENCE oblačna orodja | ||||||
Skupnost in timsko sodelovanje | ||||||
Javne, privatne in skrivnostne objave na skupnosti | ||||||
Skupnosti uporabniških skupin | ||||||
Skupnosti za tehnično podporo | ||||||
Orodja za nadzorno ploščo | ||||||
Shranjevanje na oblaku | ||||||
Pregled risb v spletnem brskalniku | ||||||
Komentiranje risbe na oblaku | ||||||
Strukturno sodelovanje | ||||||
Upravljanje z datotekami na oblaku | ||||||
Product Lifecycle Management (PLM) | ||||||
Organizacija datotek z Bookmark Editor | ||||||
Upravljanje sprememb naročil | ||||||
Orodja za vodenje projekta | ||||||
Delovni tokovi in slednje datotek |
* 3DEXPERIENCE Draftsight Professional zahteva vlogo 3D Swymer.
* 3DEXPERIENCE Draftsight Premium zahteva vlogi 3D Swymer in Collaboratiuve Industry Innovator.