DraftSight® MATRIKA
DraftSight
Enterprise Plus (3D)
DraftSight
Mechanical
3DEXPERIENCE DraftSight Professional
3DEXPERIENCE
DraftSight Premium (3D)
3DEXPERIENCE
DraftSight Mechanical
OSNOVNA ORODJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orodja za risanje | ||||||
Orodja za urejanje | ||||||
Ravnine (Layer), Bloki, Grupiranje, Tiskanje | ||||||
Skladnost risbe s standardom | ||||||
Urejanje polilinij | ||||||
Samodejno skrivanje oken lastnosti | ||||||
Podpora preko DraftSight spletne skupnosti | ||||||
Barvno poudarjanje entitet | ||||||
Dodajanje šrafur na svojo ravnino | ||||||
Odstranjevanje podvojenih entitet | ||||||
Hitro urejanje: Kopiranje/Premikanje/Rotiranje/Skaliranje Copy/Move/Rotate/Scale | ||||||
Dodajanje srednjic | ||||||
Podpora za 4K monitorje | ||||||
Definiranje debeline linije za laserski razrez | ||||||
Kopiranje na aktivne ravine | ||||||
Predogled ravnin | ||||||
Block – Redefine Base Point | ||||||
PRODUKCIJSKA ORODJA | ||||||
Knjižnica standardnih elementov | ||||||
Podpora za hišne knjižnice | ||||||
Serijsko tiskanje | ||||||
Primerjava risb | ||||||
Razmnoževanje vzorcev po preddefinirani poti | ||||||
Samodejno dimenzioniranje | ||||||
Samodejna razporeditev dimenzij | ||||||
Automatic Trim Dimension Extension Lines | ||||||
Thumbwheel on the Dimension Palette | ||||||
Prelom linij dimenzij | ||||||
Split Dimension | ||||||
Kalkulacija masnih lastnosti | ||||||
Filtriranje ukazov v komadni vrstici | ||||||
Premikanje entitet z puščicami | ||||||
Hitro definiranje vrednosti entitet | ||||||
Definiranje ukrivljenega besedila | ||||||
Risanje spirale in vijačnice | ||||||
Kalkulacije v tabelah | ||||||
"Zamrznjene" ravnine | ||||||
Upravljalec atributov bloka | ||||||
Generiranje G-kode | ||||||
Podpora za preddefinirane ravnine | ||||||
Pozicioniranje dimenzije z odmikom | ||||||
Power Trim funkcija za porezovanje enetitet | ||||||
Hitro pozicioniranje dimenzij na preddefinirano pozicijo | ||||||
Prerisovanje entitet na osnovi slike | ||||||
PREMIUM ORODJA | ||||||
3D orodja | ||||||
Relacije | ||||||
DODATNE KOMPONENTE | ||||||
Podpora za AutoCAD dinamične bloke | ||||||
3DEXPERIENCE® Marketplace Integration | ||||||
Integracija za HomeByMe | ||||||
Integracija za 3D Content Central | ||||||
3DEXPERIENCE, GEOVIA, DELMIA, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM vtičniki | ||||||
Pretvorba risbe iz PDF datoteke | ||||||
Pretvorba risbe iz DNG datoteke | ||||||
CUSTOMIZATION TOOLS | ||||||
API programiranje (Application Programming Interface) | ||||||
Snemanje makrojev | ||||||
ORODJA ZA PRILAGAJANJE | ||||||
Tehnična podpora preko vašega zastopnika programske opreme | ||||||
Orodja za namestitev | ||||||
Mrežne / plavajoče licence | ||||||
Named User | ||||||
3DEXPERIENCE OKOLJE | ||||||
3DDrive | ||||||
3DSpace | ||||||
DRAFTSIGHT MECHANICAL FUNCTIONS | ||||||
Mechanical Layers Manager & Layer groups | ||||||
Reference kosa, baloni in risbe | ||||||
Kosovnice |
* 3DEXPERIENCE Draftsight Professional zahteva vlogo 3D Swymer.
* 3DEXPERIENCE Draftsight Premium zahteva vlogi 3D Swymer in Collaboratiuve Industry Innovator.